Reservation
강릉 올래앤다올 스파펜션 예약안내
강릉 올래앤다올 스파펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 7월 비수기 | 비수기2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
올래동 moonlight(2층) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | 179,000 | 189,000 | 259,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 |
올래동 beach(2층) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | 179,000 | 189,000 | 259,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 |
올래동 pine(2층) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | 179,000 | 189,000 | 259,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 |
올래동 sand(2층) | 14.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | 179,000 | 189,000 | 259,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 |
올래동 sky(스파,1층) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | 169,000 | 179,000 | 249,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 |
올래동 sea(스파,1층) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | 169,000 | 179,000 | 249,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 |
올래동 lake(스파,1층) | 14.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | 169,000 | 179,000 | 249,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 169,000 |
- 집기품목 : 타월, TV, 개별바비큐, 금연, 에어컨, 전기밥솥, 테라스, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 냉장고, 린스, 취사시설/도구, 커피포트, 화장대, 욕실용품, OTT
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
올래동 moonlight(2층) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
성수기 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 259,000 | ||
7월 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
올래동 beach(2층) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
성수기 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 259,000 | ||
7월 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
올래동 pine(2층) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
성수기 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 259,000 | ||
7월 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
올래동 sand(2층) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
성수기 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 189,000 | 259,000 | ||
7월 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
올래동 sky(스파,1층) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | ||
성수기 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 179,000 | 249,000 | ||
7월 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
올래동 sea(스파,1층) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | ||
성수기 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 179,000 | 249,000 | ||
7월 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
올래동 lake(스파,1층) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | ||
성수기 | 149,000 | 159,000 | 229,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 179,000 | 249,000 | ||
7월 비수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 타월, TV, 개별바비큐, 금연, 에어컨, 전기밥솥, 테라스, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 냉장고, 린스, 취사시설/도구, 커피포트, 화장대, 욕실용품, OTT
-
- 예약안내
유의사항
- 주소 : 강원도 강릉시 저동골길 7
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준)
24개월 미만 : 무료
24개월 이상 : 20,000원 (1박/1인 기준)
※ 영,유아 인원 수 포함
※ 최대인원 초과 입실불가
입실:15시, 퇴실:11시
※펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※21시 이후 도착할 시에는 사전연락 바랍니다.
# 주의사항
1) 펜션 내 애완동물 입실 불가 하며, 적발 시 환불 없이 퇴실 조치입니다.
2) 우천시에는 바베큐 이용 불가 하므로 예약 시 참고 바랍니다.
3) 객실 내 수건은 1인 2장 제공됩니다.
4)객실내 에서는 육류 및 냄새가나는 음식은 조리 불가합니다.
# 숯불 바베큐
전 객실 개별 테라스 바베큐
비용 : 2인 기준 20,000원 (1인 추가 시 5,000원)
준비 시간 : 19시 30분까지 (불 피우는 시간)
이용 시간 : 18시~22시까지
※ 우천 및 동계시 이용 불가
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
# 월풀스파
올래동 sky, sea, lake 객실만 스파 이용 가능
비용 : 무료
횟수 제한 : 제한 없음
이용 시간 : 제한 없음
※ 입욕제(오일 및 거품욕 등)사용 불가
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가